Il mese più caldo a Gravellona Toce

  • Autore dell'articolo:
  • Categoria dell'articolo:Climatologia
  • Tempo di lettura:3 minuti di lettura

Il luglio 2022 si è dimostrato un mese molto caldo, ecco nel dettaglio la classifica dei 7 mesi più caldi.

Luglio 2022 ha chiuso con una temperatura media di 25.6°C, pari merito con il luglio 2015, ma gli estremi sono sicuramente dalla parte del 2022 che ne fanno di fatto il mese più caldo dal 2013.

Luglio   2022 T media  +25,6°C T Max +35,6°C T Min +15,9°C T >min +23,8°C >35 3 >32 17

Luglio   2015 T media  +25,6°C T Max +34,8°C T Min +17,1°C T >min +24,4°C >35 0 >32 12

Luglio   2019 T media  +24,7°C T Max +35,3°C T Min +14,9°C T >min +25,9°C >35 1 >32 7

Luglio   2018 T media  +24,4°C T Max +33,8°C T Min +14,4°C T >min +21,8°C >35 0 >32 5

Agosto 2018 T media  +23,9°C T Max +33,8°C T Min +13,7°C T >min +23,6°C >35 0 >32 6

Luglio   2016 T media  +23,5°C T Max +33,4°C T Min +13,3°C T >min +23,3°C >35 0 >32 2

Luglio   2017 T media  +23,5°C T Max +32,9°C T Min +13,1°C T >min +21,5°C >35 0 >32 2

Luglio   2017 T media  +23,5°C T Max +32,9°C T Min +13,1°C T >min +21,5°C >35 0 >32 2

Giugno2019 T media  +22,7°C T Max +36,7°C T Min +12,8°C T >min +26,1°C >35 2 >32 5

Come noterai dalla tabella sopra il luglio 2022 ha superato per ben 3 volte i 35°C, era successo solo nel giugno 2019 2 volte e una volta nel luglio sempre del 2019. Inoltre, per 17 giorni il luglio 2022 ha superato i 32°C, 12 nel luglio 2015, 1 nel luglio 2019, 5 nel giugno 2019. La temperatura massima mai registrata rimane il +36.7°C del giugno 2019 come anche la temperatura minima più alta a +26.1°C, sempre giugno 2019 un mese caldo solo nella parte finale.

E poi abbiamo la temperatura massima media del luglio 2022 a 32.0°C, non era mai successo.

Mi piace

Luca

Ciao sono Luca e questo è il mio sito nel quale pubblico i miei progetti e ospito l'Associazione Meteo Live VCO, spero ti piaccia e buona navigazione.