Potente ondata di caldo sul Piemonte, oltre 50 centraline registrano temperature record per il mese di giugno.
A dirlo è Arpa Piemonte riferita alla giornata di ieri 26 giugno 2019:
Una vasta area di alta pressione avente i massimi sulla Francia sta determinando elevati valori di temperatura sul territorio piemontese con un’anomalia termica di circa 9°C rispetto alla norma dell’ultima decade di giugno.
La giornata di ieri, 26 giugno 2019, è stata la più calda del mese di giugno in Piemonte negli ultimi 62 anni con un valore medio di 30°C per le temperature massime sulla regione.
In 12 termometri della rete Arpa situati in località montane è stato stabilito il record assoluto di temperatura massima mentre un altro primato si è verificato il 25 Giugno.
Stazione | Quota (m) | Record attuale | Record precedente |
Passo del Moro (VB) | 2820 | 21.8 °C (26.06.2019) | 19.8 °C (21.06.1998) |
Rocca dell’Abisso (CN) | 2753 | 20.6 °C (25.06.2019) | 19.7 °C (05.07.2015) |
Sestriere Banchetta (TO) | 2480 | 22.7 °C (26.06.2019) | 21.7 °C (05.07.2015) |
Bocchetta delle Pisse (VC) | 2410 | 23.5 °C (26.06.2019) | 20.7 °C (04.07.2015) |
Lago dietro la Torre (TO) | 2360 | 25.1 °C (26.06.2019) | 22.5 °C (19.08.2012) |
Colle Barant (TO) | 2294 | 23.4 °C (26.06.2019) | 22.9 °C (05.07.2015) |
Lago Pilone (TO) | 2280 | 25.8 °C (26.06.2019) | 25.1 °C (07.07.2015) |
Lago Paione (VB) | 2269 | 24.2 °C (26.06.2019) | 22.6 °C (04.07.2015) |
Colle Bercia (TO) | 2200 | 27.0 °C (26.06.2019) | 25.7 °C (04.07.2015) |
Clot della Soma (TO) | 2150 | 26.3 °C (26.06.2019) | 25.4 °C (05.07.2015) |
Bardonecchia Pranudin (TO) | 2045 | 27.7 °C (26.06.2019) | 26.0 °C (05.07.2015) |
Diga del Chiotas (CN) | 2020 | 25.1 °C (26.06.2019) | 24.9 °C (05.08.2018) |
Sauze Cesana (TO) | 1840 | 29.2 °C (26.06.2019) | 28.7 °C (19.08.2012) |
In 9 termometri è stato stabilito anche il record di temperatura minima più alta, tra cui Capanna Margherita (VC, a 4560 m di quota) con -0.2°C.
Il primato di temperatura massima per giugno è stato registrato in 51 termometri piemontesi della rete ARPA Piemonte, con picco massimo di 36.9°C a Torino Vallere e Torino Alenia.
L’apice del caldo verrò raggiunto nella giornata di oggi, giovedì 27 giugno 2019, quando sarà possibile il locale raggiungimento dei 40°C. Un lieve calo termico è previsto per domani venerdì 28 giugno 2019 mentre una diminuzione di 4-5°C dovrebbe verificarsi sabato 29 giugno 2019 grazie all’afflusso di correnti meno calde da est.
Fonte articolo: http://www.arpa.piemonte.it/news/ieri-e-statala-giornata-di-giugno-piu-calda-degli-ultimi-62-anni-atteso-oggi-lapice-del-caldo