2022 anno più caldo con temperature medie record su tutto il Verbano Cusio Ossola, pioggia mediamente inferiore del 29%, temperature record anche sui ghiacciai.
I dati dalla nostra rete Meteo Live Verbano Cusio Ossola sul territorio confermano i dati a livello nazionale, il 2022 è l’anno più caldo mai registrato.
Gravellona Toce 211 m
La stazione meteorologica di Gravellona Toce ha compiuto proprio con il nuovo anno i 10 anni di raccolta dati. Il 2022 chiude con una temperatura media di +14.3°C e 1366 mm -34%, come il terzo anno meno piovoso dal 2013:
- anno TMed TMax TMin pioggia
- 2013 13.3°C +33.6°C -2.6°C 1677 mm
- 2014 13.5°C +32.8°C -2.9°C 2341 mm
- 2015 14.1°C +34.8°C -1.4°C 1260 mm
- 2016 13.5°C +33.4°C -3.4°C 1673 mm
- 2017 13.7°C +34.3°C -4.7°C 1223 mm
- 2018 14.1°C +33.8°C -5.7°C 1719 mm
- 2019 14.0°C +36.7°C -2.6°C 2669 mm
- 2020 13.6°C +32.9°C -2.1°C 2170 mm
- 2021 13.0°C +34.1°C -4.4°C 1443 mm
- 2022 14.3°C +35.7°C -2.9°C 1366 mm
Ornavasso 215 m s.l.m.
A Ornavasso per la prima volta dal 2014 si è superato i 14°C di temperatura media con 14.2°C, con 1250 mm -29% è l’anno meno piovoso:
- anno TMed TMax TMin pioggia
- 2014 13.0°C +32.7°C -4.0°C 2512 mm
- 2015 13.0°C +34.9°C -4.4°C 1292 mm
- 2016 12.5°C +32.4°C -6.5°C 1520 mm
- 2017 13.3°C +34.7°C -7.4°C 1412 mm
- 2018 13.9°C +34.0°C -6.8°C 2012 mm
- 2019 13.2°C +36.4°C -4.1°C 2508 mm
- 2020 13.7°C +33.1°C -3.0°C 1763 mm
- 2021 13.1°C +34.1°C -4.2°C 1542 mm
- 2022 14.2°C +35.7°C -3.9°C 1250 mm
Domodossola Torre Mattarella 365 m s.l.m.
Anche a Domodossola, in loc. Torre Mattarella, 14.2°C di temperatura media e solo 684 mm, -43%, potrebbe trattarsi di uno dei tre anni meno piovosi dal 1871.
- anno TMed TMax TMin pioggia
- 2015 13.3°C +33.8°C -1.8°C 893 mm
- 2016 12.6°C +31.1°C -3.4°C 989 mm
- 2017 12.6°C +32.9°C -4.9°C 799 mm
- 2018 13.2°C +32.7°C -7.6°C 1499 mm
- 2019 13.3°C +35.2°C -2.8°C 1737 mm
- 2020 13.3°C +32.8°C -2.2°C 1200 mm
- 2021 12.5°C +32.8°C -4.8°C 1216 mm
- 2022 14.2°C +36.2°C -1.8°C 684 mm
Arona Parco della Rocca Borromeo 265 m s.m.l.
Alla Rocca Borromeo di Arona con 14.7°C di temperatura media è la nostra Città più calda per questo 2022, solo 700 mm di pioggia, -34%, non fa peggio del 2017 con 505 mm
- anno TMed TMax TMin pioggia
- 2015 14.1°C +34.9°C -1.4°C 1028 mm
- 2016 13.3°C +32.5°C -3.4°C 1200 mm
- 2017 13.7°C +33.2°C -5.1°C 505 mm
- 2018 13.9°C +33.3°C -5.9°C 1152 mm
- 2019 13.9°C +35.2°C -3.4°C 1563 mm
- 2020 13.8°C +33.9°C -1.3°C 1246 mm
- 2021 13.1°C +33.1°C -3.3°C 1098 mm
- 2022 14.7°C +35.8°C -3.6°C 700 mm
Macugnaga Ghiacciaio Belvedere 1965 m s.lm.
Sul ghiacciaio Belvedere si esagera con una Temperatura media di 6.1°C ben 0.6°C oltre il già caldo 2020, 922 mm -17% terzo anno meno piovoso dal 2015:
- anno TMed TMax TMin pioggia
- 2015 5.3°C +24.2°C -11.3°C 889 mm
- 2016 4.5°C +22.1°C -13.1°C 1300 mm
- 2017 4.9°C +23.2°C -14.4°C 856 mm
- 2018 5.4°C +22.3°C -20.2°C 1238 mm
- 2019 4.9°C +27.6°C -11.1°C 1576 mm
- 2020 5.5°C +24.9°C -10.6°C 785 mm
- 2021 4.4°C +21.8°C -14.7°C 939 mm
- 2022 6.1°C +22.3°C -10.9°C 922 mm
Altri articoli sul clima del Verbano Cusio Ossola
Il clima in Italia: https://www.isac.cnr.it/climstor/climate_news.html#season